SWF 2020-21 Passenger Cars Catalogue
m Connection Adapter
Dimensions mm/inch
Dimensions mm/inch
W x1 / x2
119314 119316 119318 119319 119321 119322 119323 119325 119326 119327 119328 119329 119330 119332 119334 119335 119336 119339 119340 119348 119349 119350 119351 119352 119353 119354 119355 119356 119357 119358 119359 119360 119361 119362 119363 119365 119367 119369 119371 119372 119374 119375 119376 119378 119380 119381 119382 119383 119384 119385 119387 119388 119389 119390
x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x1 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
600 500 500 530 530 530 550 530 530 580 550 600 600 600 650 750 680 640 600 600 550 580 650 650 560 560 600 600 600 590 600 600 600 550 600 650 550 580 600 600 600 560 580 600 650 650 700 700 650 650 580 650 700 650
24 20 20 21 21 21 22 21 21 23 22 24 24 24 26 30 27 25 24 24 22 23 26 26 22 22 24 24 24 23 24 24 24 22 24 26 22 23 24 24 24 22 23 24 26 26 28 28 26 26 23 26 28 26
400 500 500 475 530 530 550 475 530 550 450 600 400 450 750 680 570 600 600 500 550 425 380 560 560 475 550 580 580 550 600 600 400 475 400 475 450 550 425 550 500 560 475 400 550 650 600 700 475 400 530 600 700 500
16 20 20 19 21 21 22 19 21 22 18 24 16 18 30 27 22 24 24 20 22 17 15 22 22 19 22 23 23 22 24 24 16 19 16 19 18 22 17 22 20 22 19 16 22 26 24 28 19 16 21 24 28 20
N° 6 N° 2 N° 2 N° 1 N° 1 N° 1 N° 4 N° 1 N° 1 N° 4 N° 1 N° 4 N° 3 N° 3 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 6 N° 6 N° 6 N° 4 N° 1 N° 2 N° 4 N° 2 N° 1 N° 2 N° 2 N° 4 N° 2 N° 1 N° 1 N° 1 N° 2 N° 6 N° 2 N° 1 N° 4 N° 1 N° 2 N° 1 N° 4 N° 2 N° 6 N° 4 N° 1 N° 2 N° 1 N° 1 N° 2 N° 2 N° 2 N° 1 N° 1
1
Sets O.E. Flat Blade + Single O.E. Flat Blade O.E. Flachwischer-Sets + Einzelwischer O.E. Flachwischer 119370 x2 550 22
13
Made with FlippingBook PDF to HTML5