SWF 2020-21 Passenger Cars Catalogue
m Connection Adapter
Dimensions mm/inch
Dimensions mm/inch
W x1 / x2
119391 119392 119393 119394 119395 119396 119397 119398 119399 119401 119402 119403 119404 119407 119408 119409 119412 119413 119414 119415 119416 119418 119420 119422 119424 119426 119427 119428 119429 119430 119431 119432 119435 119436 119437 119438 119439 119440 119442 119443 119444 119445 119446 119447 119448 119449 119451 119452 119453 119454 119455 119456 119457 119458 119459
x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x1 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
700 580 650 650 650 650 700 700 700 700 700 650 650 650 650 650 650 660 650 650 650 650 650 650 580 700 630 650 650 650 650 640 650 650 680 650 700 650 700 750 730 730 700 750 750 750 800 750 700 800 750 750 800 800 700
28 23 26 26 26 26 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 23 28 25 26 26 26 26 25 26 26 27 26 28 26 28 30 29 29 28 30 30 30 31 30 28 31 30 30 31 31 28
600 530 475 425 580 400 530 650 550 650 650 550 650 600 450 600 380 380 500 650 550 480 400 650 580 550 400 380 400 600 475 520 580 650 520 650 700 650 400 580 700 630 730 650 630 650 750 650 300 750 700 650 700 750 380
24 21 19 17 23 16 21 26 22 26 26 22 26 24 18 24 15 15 20 26 22 19 16 26 23 22 16 15 16 24 19 20 23 26 20 26 28 26 16 23 28 25 29 26 25 26 30 26 12 30 28 26 28 30 15
N° 2 N° 3 N° 1 N° 1 N° 2 N° 3 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 1 N° 3 N° 2 N° 2 N° 3 N° 2 N° 2 N° 2 N° 6 N° 1 N° 6 N° 6 N° 3 N° 2 N° 3 N° 2 N° 2 N° 6 N° 6 N° 1 N° 6 N° 6 N° 6 N° 1 N° 6 N° 1 N° 2 N° 9 N° 6 N° 6 N° 6 N° 2 N° 6 N° 6 N° 6 N° 2 N° 1 N° 1 N° 6 N° 3 N° 1 N° 3 N° 6 N° 6 N° 2
1
Sets O.E. Flat Blade + Single O.E. Flat Blade O.E. Flachwischer-Sets + Einzelwischer O.E. Flachwischer 119441 x2 700 28
N° 12
14
Made with FlippingBook PDF to HTML5